Tech specs
MONTAGE & RICHTLINIEN
Montage erforderlich | Selbstmontage |
---|---|
Montagestufe | Einfach |
Durchschnittliche Montagezeit | 10-20 Minuten |
Montageanleitung für 2-Stage | Im Paket und PDF verfügbar |
Montageanleitung für 3-Stage | Im Paket und PDF verfügbar |
Garantie | 10 Jahre für 2-Stage 10 Jahre für 3-Stage 1 Jahr für die Oberfläche |
Kostenlose Rückgabe | 15 Tage *Die Test- und Rückgaberichtlinie gilt NICHT für Verkaufsprodukte |
Zertifikat | ANSI/BIFMA, UL-Zertifizierung |
OBERFLÄCHENBESCHREIBUNG
Oberfläche | Classic Top |
---|---|
Abmessungen | 53"L x 29"W x 1"H |
Versandabmessungen | 56"L x 33"W x 3"H x 47 lbs |
Farben | Weiß, Schwarz, Walnuss, Weißeiche, Bambus |
Material | Verzugsfreies MDF-Holz Naturbambus |
BESCHREIBUNG DES 2-SEGMENT-RAHMENS
Motortyp | Doppel |
---|---|
Hubgeschwindigkeit | 1.1”/sec |
Hubkapazität | 250 lbs |
Geräuschpegel | 45 dB |
Höhenverstellung (ohne Oberfläche) | 27.2" - 46.5" |
Höhenverstellung (mit Oberfläche) | 28.3" - 47.5" |
Längenbereich | 39.8" - 59" |
Rahmenfußbreite | 23.6" |
Material | SPCC-Stahl |
Farben | Weiß, Schwarz |
Ausgangsspannung | 110-240V |
Anti-Kollision | Ja |
Versandabmessungen | 39"L x 11"W x 9"H x 51 lbs |
BESCHREIBUNG DES 3-STAGE-RAHMENS
Motortyp | Doppel |
---|---|
Hubgeschwindigkeit | 2.3”/sec |
Hubkapazität | 310 lbs |
Geräuschpegel | 40 dB |
Höhenverstellung (ohne Oberfläche) | 25.2" - 51" |
Höhenverstellung (mit Oberfläche) | 26.2" - 52" |
Längenbereich | 40" - 73" |
Rahmenfußbreite | 27.5" |
Material | SPCC-Stahl |
Farben | Weiß, Schwarz, Grau |
Ausgangsspannung | 110-240V |
Anti-Kollision | Ja |
Versandabmessungen | 43"L x 13"W x 10"H x 70 lbs |